displays, tv & projektoren - Seite 1
| Hier sehen Sie unser umfangreiches und täglich aktualisiertes Angebot zu den unterschiedlichsten Produktgruppen. Unter den über 20.000 Artikeln ist mit Sicherheit auch etwas für Sie dabei. Für weiter Informationen können Sie sich unsere Details oder das Datenblatt des Herstellers ansehen. Für die Benutzung unseres Shops müssen Sie Cookies sowie Javascript aktivieren. Dies ist nötig, damit der Einkaufswagen funktioniert. |
Seite: << [1] [2] Letzte >> von 61 Seiten
| Bild | Beschreibung | Preis inkl. MwSt. | Datenblatt | Details | In Einkaufsw. |
![]() | 3MProjektorenOHP2660 Tageslichtprojektor portabel, 2500 ANSI, Projektortyp: Reflexion, 3-Linsen, Klapparm, Arbeitsfläche: 285mm x 285mm, Stromkabellänge: 4,5m, 6,9kg. Incl. Tragetasche. | 618.50€ | |||
![]() | 3MProjektorenOHP1608 Overhead Projektor 2000 ANSI, Projektortyp: Durchlicht, 1-Linse, Klapparm, Farbabstimmung, Arbeitsfläche: 285mm x 285mm, Stromkabellänge: 4,6m, 13kg | 208.20€ | |||
![]() | Hewlett PackardDisplaysTV HP LP2065 20" LCD 20"/51,0cm 4:3 LCD/ 1600x1200/ S-IPS Panel/ entspiegelt/ Helligeit 300cd/m²/ Kontrast 800:1/ 8ms/ 178° horiz / 178° vertik/ 2x DVI-IAnschluss/ 5x USB/ Neigbar/Höhenverstellbar/ Pivot/ TCO05/ Energy Star/ 3 Jahre vor Ort Service/ | 307.16€ | |||
![]() | EizoDisplaysS2100 54 cm/ 21 " LCD/ 1.600 x 1.200/ digital/analog/ 1.000 :1/ 300 cd/qm/ horiz.: 178 °/ vert.: 178 °/ 8 ms/ Eigenschaften: USB-Hub, Pivot drehbar 90°, höhenverstellbar, neigbar, schwenkbar/ TCO03/ Pixelfehlerklasse: II/ VESA Bohrung: 100 x 100 mm/ | 907.14€ | |||
![]() | AG neovoDisplaysP-19 LCD-Displays NeoV Glas NeoV Glastechnologie/ Display: 48.3 cm (19 ")/ 1.280 x 1.024/ Normal (4:3/5:4)/ digital/analog/ Standard-TFT Panel/ 700 :1/ 300 cd/qm/ horiz.: 160 °/ vert.: 155 °/ 3 ms/ Eigenschaften: USB-Hub, neigbar, Speaker/ TCO99/ Pixelfehlerklasse: II/ | 246.76€ | |||
![]() | NECDisplaysLCD2090UXI Silber/Hellgrau Diagonale: 50 cm/ 20 " LCD/ 1.600 x 1.200/ digital/analog/ IPS Panel/ silber/hellgrau/ 700 :1/ 280 cd/qm/ horiz.: 178 °/ vert.: 178 °/ 8 ms/ Eigenschaften: Speaker optional, Pivot drehbar 90°, höhenverstellbar, neigbar, schwenkbar/ TCO03/ | 685.98€ | |||
![]() | NECDisplaysLCD2090UXI-BK Schwarz Diagonale: 50 cm/ 20 " LCD/ 1.600 x 1.200/ digital/analog/ IPS Panel/ schwarz/anthrazit/ 700 :1/ 280 cd/qm/ horiz.: 178 °/ vert.: 178 °/ 8 ms/ Eigenschaften: Speaker optional, Pivot drehbar 90°, höhenverstellbar, neigbar, schwenkbar/ TCO03/ | 685.98€ | |||
![]() | NECDisplaysLCD195VXM+BK Schwarz Diagonale: 48 cm/ 19 " LCD/ 1.280 x 1.024/ digital/analog/ TN + Film Panel/ schwarz/anthrazit/ 800 :1/ 300 cd/qm/ horiz.: 160 °/ vert.: 145 °/ 5 ms/ Eigenschaften: Speaker, höhenverstellbar, neigbar/ TCO03/ Pixelfehlerklasse: II/ | 186.35€ | |||
![]() | NECDisplaysLCD2190UXP-BK Diagonale: 53 cm/ 21 " LCD/ 1.600 x 1.200/ Normal (4:3/5:4)/ digital/analog/ S-PVA Panel/ 1.000 :1/ 250 cd/qm/ horiz.: 176 °/ vert.: 176 °/ 20 ms/ Eigenschaften: höhenverstellbar, Pivot drehbar 90°/ TCO03/ Pixelfehlerklasse: II/ | 698.47€ | |||
![]() | NECDisplaysLCD2190UXP Diagonale: 53 cm/ 21 " LCD/ 1.600 x 1.200/ Normal (4:3/5:4)/ digital/analog/ S-PVA Panel/ silber/hellgrau/ 1.000 :1/ 250 cd/qm/ horiz.: 176 °/ vert.: 176 °/ 20 ms/ Eigenschaften: höhenverstellbar, Pivot drehbar 90°/ TCO03/ Pixelfehlerklasse: II/ | 698.47€ |











