mainboards - Seite 30
| Hier sehen Sie unser umfangreiches und täglich aktualisiertes Angebot zu den unterschiedlichsten Produktgruppen. Unter den über 20.000 Artikeln ist mit Sicherheit auch etwas für Sie dabei. Für weiter Informationen können Sie sich unsere Details oder das Datenblatt des Herstellers ansehen. Für die Benutzung unseres Shops müssen Sie Cookies sowie Javascript aktivieren. Dies ist nötig, damit der Einkaufswagen funktioniert. |
Seite: <<Erste [29] [30] Letzte >> von 30 Seiten
| Bild | Beschreibung | Preis inkl. MwSt. | Datenblatt | Details | In Einkaufsw. |
![]() | AsusSockel AM3 (AMD)M4N68T PRO AM3 NV630A ATX Socket AM3, NVIDIA nForce 630a, HT: 2000 / 1600 MT/s, 4 x DDR3 1800(O.C.)/1600(O.C.)/1333/1066, Max. 16 GB, 1 x PCIe x16, 2 x PCIe x1, 4 x PCI | 64.13€ | |||
![]() | AsusSockel 1156 (Intel)P7F7-E WS SUPERCOMP S1156 I345 Socket 1156, Intel Ibex Peak 3450 Chipset, Nvidia NF200*1, 6 x DDR3 2000(O.C.)*/1333/1066/800, Max. 16 GB, 2 x PCIe 2.0 x16 (@ x16 or x8), 2 x PCIe 2.0 x16 (@ x8), 3 x PCIe x1 (@ x1), 2 xSATA 6.0 Gb/s, 2 x USB 3.0 | 339.29€ | |||
![]() | AsusSockel AM2 (AMD)M4N78-AM V2 AM2+ GF8200 MATX AM3, NVIDIA GeForce 8200, up to 5200 MT/s/ HyperTransport 3.0, 2x DDR2 1066 / 800 / 667, max. 8GB, 1 x PCIe x16, 1 x PCIe x1, 2 x PCI | 62.99€ | |||
![]() | AsusSockel 775 (Intel)P5P43TD/USB3 S775 P43 ATX Socket 775, Intel P43 / Intel ICH10, 4x DDR3 1600(O.C.)/1333/1066 max 16GB, 1 x PCIe 2.0 x16, 2 x PCIe x1, 3 x PCI, 2x USB 3.0 | 109.96€ | |||
![]() | MSISockel 775 (Intel)G41M-P25 S775 G41 MATX LGA775, G41/ICH7 Chipset, FSB 1333/1066/800 MHz, 2x DDR3 800/1066, 8GB Max, 1x PCI Express x16, 1x PCI Express x1, 1x PCI | 41.23€ | |||
![]() | IntelSockel 775 (Intel)WARM RIVER LGA 775 G41 UATX FSB 1333 1PCIE/2PCI DDR3 4SATA | 61.05€ | kein Datenblatt | ||
![]() | GigaByteSockel AM3 (AMD)GA-890XA-UD3 AM3 790X ATX AM3, AMD 790X/SB850, 4 x DDR3 1866(OC)(Note 2)/1333/1066 MHz up to 16 GB, 1 x PCI Express x16 (x16), 1 x PCI Express x16(x8), 3 x PCI Express x1, 2 x PCI, 6 x SATA 6Gb/s, 2x USB 3.0, 1x IEEE 1394a | 154.46€ | |||
![]() | MSISockel 1156 (Intel)H55-G43 S1156 H55 ATX LGA1156, Intel H55 Chipset, 4x DDR3 1066/1333/1600*/2000*/2133* (OC) SDRAM, 16GB Max, 2x PCI Express gen2 x16, 2x PCI Express gen2 x1, 3x PCI, HDMI, VGA | 98.18€ | |||
![]() | AsusSockel AM3 (AMD)M4A88TD-M EVO/USB3 AM3 AMD880G Socket AM3, AMD 880G/SB850, 4 x DDR3 2000(O.C.)/1600/1333/1066 MHz, max. 16 GB, 1 x PCI Express 2.0 x16, 2 x PCI Express 2.0 x1, 1 x PCI, Integrated ATI Radeon HD 4250 GPU, HDMI, DVI, VGA, 5 x SATA 6Gb/s, 2 x USB 3.0 | 96.87€ | |||
![]() | AsusSockel AM3 (AMD)M4A88TD-V EVO/USB3 AM3 880G AT Socket AM3, AMD 880G/SB850, 4 x DDR3 2000 (O.C.) / 1333 / 1066 MHz, max. 16GB, Integrated ATI Radeon HD 4250 GPU, HDMI, DVI, D-Sub, 2 x PCIe 2.0 x16 (x16/x4), 1 x PCIe 2.0 x1, 3 x PCI, 5 x SATA 6Gb/s, 2 x USB 3.0 | 115.19€ |











